Unsere aktuellen Angebote finden Sie hier:
APE P 501, EZ 1996, 40.000 km, TÜV neu | € 5290.- | |
Allrad Kleintraktor Kubota 1600 | € 5700.- | |
APE 50, EZ 1998, Elektrostart, 73.484 km, 25 km/h Mofa Zulassung | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 1989, Elektrostart, ohne Tacho | € 2790.- | |
APE 50, EZ 2009, Elektrostart, 30.690 km, Antrieb überholt, neu lackiert | € 3990.- | |
Empolini 50, Kipper, EZ 1975 Bastlerfahrzeug | € 1990.- | |
APE TM 703, EZ 1991, 55.419 km, Antrieb überholt, neu lackiert | VERKAUFT | |
APE P 600, EZ 1975, 36.957 km, Originalzustand ohne Papiere, Bastlerfahrzeug https://www.youtube.com/shorts/vAvGAFCUpUo | € 2790.- | |
APE 601, EZ 1981, 6299 km, komplett restauriert, TÜV neu | VERKAUFT | |
Piaggio/ Casalini Sulky mit Lenkrad, EZ 1986, 12.929 km, 25km/h Mofa Zulassung | VERKAUFT | |
APE 501, EZ 1983, 54.000 km, komplett | VERKAUFT | |
APE TM 703, EZ 1997, 97.151 km, mit Lenkrad und Kipper | € 4990.- | |
APE 50, EZ 2001, Elektrostart, 30.000 km | € 3490.- | |
APE 50, EZ 1999, Elektrostart, 35.839 km | € 3290.- | |
APE 501, EZ 1986, 71.531 km, TÜV neu https://www.youtube.com/shorts/61xco3YrjIg | € 5790.- | |
APE 50, EZ 2009, Elektrostart, 47.173 km | € 3490.- | |
APE 50, EZ 1994, Elektrostart, 69.297 km Antrieb überholt | € 3590.- | |
APE 50, EZ 1995, Elektrostart, 39.290km, Antrieb überholt | € 3290.- | |

















