Unsere aktuellen Angebote finden Sie hier:
APE 50, EZ 200", Elektrostart, 66.227 km | € 3490.- | |
APE 50, EZ 1996, Elektrostart, 17.719 km | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 1990, Elektrostart, 65.659 km
| VERKAUFT | |
APE 50, EZ 2005, Elektrostart, 86.342 km | VERKAUFT |
| APE 50, EZ 1998, Elektrostart, 73.484 km, 25 km/h Mofa Zulassung | € 3290.- |
APE 601, EZ 1981, 6299 km, komplett restauriert, TÜV neu | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 1990, Elektrostart, ohne Tacho | VERKAUFT |
APE P 501, EZ 1979, 32.203 km, | VERKAUFT
| |
APE 50, EZ 1999, Elektrostart, 50.000km | VERKAUFT
| |
APE P 501, EZ 1983, 54.000 km, komplett restauriert, TÜV neu | VERKAUFT |
| APE 50, EZ 1998, Elektrostart, 39.233 km | VERKAUFT |
Piaggio/Casalini Sulky mit Lenkrad, | VERKAUFT | |
APE P 501, EZ 1990, 78.442km, ohne Deko | VERKAUFT | |
APE 50, Elektrostart, EZ 1987, ohne Tacho | VERKAUFT | |
| APE 50, EZ 1989, Elektrostart, ohne Tacho | VERKAUFT |
APE TM 703, EZ 1997, 85.306 km | VERKAUFT | |
Gerosa 50, komplett überholt, deutsche Betriebserlaubnis | € 3990.- | |
APE 600, EZ 1975, 83.665km, komplett | VERKAUFT |
















