Unsere aktuellen Angebote finden Sie hier:
APE 400 R, EZ 1975, Handstart, TÜV neu, komplett neu aufgebaut, perfekter technischer Zustand | € 6990.- | |
APE TM 703 Kipper, EZ 1997, 97.500 km | € 4790.- | |
APE 50, BJ 1991, Elektrostart, ohne Tacho | € 2790.- | |
APE 50, EZ 1987, Elektrostart, 72.485km | € 3290.- | |
APE 50, EZ 2012, Elektrostart, 27.860 km, | € 3990.- | |
APE 600, EZ 1976, ohne Tacho, Antrieb überholt, neu lackiert, TÜV neu | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 2002, Elektrostart, 10.558 km | VERKAUFT | |
APE 50, Elektrostart, EZ 1999, 26.552 km, Sondermodell | € 3990.- | |
APE P 501, EZ 1992, 53.083 km, Schmuckstück, TÜV neu, Antrieb überholt | € 8990.- | |
APE 50, EZ 1999, Elektrostart, 61.695 km | € 2990.- | |
APE TM 703, EZ 2003, 43.703 km, TÜV neu, mit Lenkrad | € 4490.- | |
APE TM 703, EZ 1996, 46.339 km, TÜV neu, Antrieb überholt, neu lackiert | € 5990.- | |
APE 50, EZ 1999, Elektrostart, 42.529 km, 25 km/h Mofa Zulassung | € 3290.- | |
€ 2790.- | ||
APE TM 703, EZ 2004, 56.073 km, TÜV neu, mit Lenkrad | € 3990.- | |
APE 50, EZ 2010, Elektrostart, 91.225 km | € 3990.- | |
APE 50, EZ 2001, Elektrostart, 27.821 km | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 1995, Elektrostart, 39.879km | VERKAUFT | |
APE 50, EZ 2000, Elektrostart, 55.779 km, 25 km/h Mofa Zulassung | VERKAUFT |


















